石家庄到北京的火车时刻表是很多旅客都比较关心的问题,为了方便大家的出行,我们搜集整理了最新的火车时刻表,希望能够对大家出行有所帮助。
以下是石家庄到北京的火车时刻表:
车次 | 发车时间 | 到达时间 |
---|---|---|
G27 | 06:05 | 07:39 |
G231 | 08:18 | 09:38 |
G257 | 10:21 | 11:36 |
G293 | 12:15 | 13:31 |
G221 | 14:58 | 16:13 |
G259 | 15:33 | 17:00 |
G237 | 17:23 | 18:40 |
G261 | 19:00 | 20:19 |
火车时刻表仅供参考,具体还需以车站公布的为准。
2022年石家庄到北京的火车时刻表
近年来随着高铁的不断发展,从石家庄到北京的高铁越来越便捷,但是对于一些喜欢体验传统火车魅力的朋友来说,选择坐火车还是一种不错的选择。
2022年,从石家庄到北京的火车时刻表中最受欢迎的当属高铁动车组。每天都有多趟高铁,从早到晚相间开行,让您的出行更加便捷快速。
但对于一些不急于赶时间或是旅途中愿意静下心来欣赏风景的朋友来说,普通列车也是另一种体验。2022年,从石家庄到北京的普通列车有多趟直达班次,需要2~3个小时的车程。列车车厢装备了空调和较为宽敞的座椅,即使在盛夏和严寒的季节内坐上一次普通列车,体验也是非常舒适的。
急于赶时间或预算有限的朋友,可以选择硬座车票,价格便宜且车次较多;对于希望享受一定的舒适度的旅客,则可以购买硬卧和软卧车票,其中软卧车票需要提前预定且价格较为昂贵。
石家庄到北京的火车时刻表
石家庄是河北省的省会,而北京则是中国的首都。两地之间的火车交通非常方便,每天都会有多趟列车往返于两地之间。以下是石家庄到北京的火车时刻表:
车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软卧票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2001 | 石家庄 | 05:55 | 北京南 | 07:42 | 1小时47分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2003 | 石家庄 | 07:30 | 北京南 | 09:16 | 1小时46分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2005 | 石家庄 | 08:11 | 北京南 | 09:54 | 1小时43分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2007 | 石家庄 | 09:09 | 北京南 | 10:52 | 1小时43分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2009 | 石家庄 | 10:00 | 北京南 | 11:46 | 1小时46分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2011 | 石家庄 | 11:14 | 北京南 | 12:47 | 1小时33分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2015 | 石家庄 | 14:33 | 北京南 | 16:17 | 1小时44分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2017 | 石家庄 | 15:21 | 北京南 | 17:07 | 1小时46分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2019 | 石家庄 | 16:11 | 北京南 | 17:58 | 1小时47分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2023 | 石家庄 | 19:01 | 北京南 | 20:29 | 1小时28分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
D2027 | 石家庄 | 21:03 | 北京南 | 22:45 | 1小时42分钟 | ¥71.5 | ¥107.5 |
以上时刻表仅供参考,具体时刻请以车站公告为准。